收藏本站收藏本站联系我们联系我们网站地图网站地图

您好,欢迎访问靖江市万盛泵业有限公司!

20年专注泵阀及配件研发制造

全国咨询热线13952690119

当前位置:首页 >> 液下泵系列

YW型液下式无堵塞排污泵

    规格 暂无信息!
    备注 生产各类水泵及配件(自吸泵、长轴泵、液下泵、化工离心泵、潜水轴流、混流泵等)
    订购热线:13952690119
    产品概述


    YW型无堵塞潜水排污泵是在引进国外先j技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
    该泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。

    产品特点


    1.采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
    2.机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
    3.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
    4、泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单。
    5、可配备液位自动控制柜,根据所需的液位变化,自动控制泵的起停,无需专人看管,使用极为方便。
    6、泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达15米。
    7、接轴结构先j可靠,泵与电机采用连轴器联结,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。
    8、泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装,适合不同需要。

    产品用途


    适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。

    型号意义

    例如:YW50-20-17
    YW-液下式无堵塞排污泵
    50-出口口径(mm)
    20-流量(m3/n)
    15-扬程(m)


    性能参数

    型  号 口 径
    (mm)
    流 量
    (m3/h)
    扬 程
    (m)
    功 率
    (kw)
    转 速
    (r/min)
    效 率
    (%)
    YW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
    YW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
    YW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
    YW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
    YW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
    YW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
    YW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
    YW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
    YW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
    YW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
    YW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
    YW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
    YW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
    YW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
    YW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
    YW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
    YW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
    YW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
    YW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
    YW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
    YW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
    YW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
    YW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
    YW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
    YW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
    YW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
    YW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
    YW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
    YW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
    YW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
    YW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
    YW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
    YW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
    YW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
    YW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
    YW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
    YW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
    YW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
    YW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
    YW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
    YW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
    YW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
    YW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
    YW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
    YW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
    YW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
    YW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
    YW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
    YW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
    YW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
    YW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
    YW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
    YW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
    YW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
    YW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
    YW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
    YW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
    YW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
    YW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
    YW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
    YW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
    YW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
    YW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
    YW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
    YW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
    YW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
    YW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
    YW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
    YW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
    YW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
    YW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
    YW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
    YW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

    [上一个: FYS系列氟塑料液下泵]

    [下一个: FY型液下泵]

    联系恒丰
    全国咨询热线:13952690119

    靖江市万盛泵业有限公司

    地址:江苏省靖江市西环地中海北门对面

    电话:0523-84509093

    传真:0523-84509093,84814758  

    联系人:刘先生 13952690119

    销售部:张女士 18061028918

    客服中心

    客户服务热线

    13952690119


    展开客服